電弧光保護系統可在開關柜發生弧光故障時,保護操作人員不受傷害,降低財產損失。RIZNER-EagleEye光電式電弧光保護系統輸出跳閘指令時間小于1ms,即使在安裝或維護時也能保護工作人員的安全。RIZNER-EagleEye光電式電弧光保護系統在國內所有主要的電力系統和電力公司都已采用。系統由主控單元、弧光單元、弧光擴展單元、電流單元、電流擴展單元、電源模塊、弧光傳感器及光纖、數據線等組成。采用先進的處理器技術和完備的集成控制系統,使電弧光保護系統動作邏輯可編程,適應母線各種運行方式。輸出采用了Triac技術,確保開關柜里的斷路器在最短時間內得到跳閘指令。



產品特點
· 完全滿足所有電磁兼容(EMC)標準 | · 持續全面的自檢功能 |
· 符合繼電保護設計標準(DL/T5506-2015、GB/T50062-2008) | · 可容納多達256個檢測點 |
· 輸出跳閘信號速度快(<1ms) | · 感光度可按實際情況調整 |
· 采用過流和弧光雙判據 | · 電源電壓控制范圍寬 |
· 無源弧光傳感器可靠性高 | · 安裝使用方便 |
· 星型光纖連接傳輸,抗干擾能力強 | · 準確定位故障位置 |
· 跳閘可編程邏輯,對于不同種類可靈活編程 |
EagleEye-MU主控單元主要參數
項 目 | 參 數 | 項 目 | 參 數 |
電源 | 工作電壓:DC12V,功耗:6W | 動作時間 | 不大于1ms |
運行環境 | 運行溫度0 ~ +70℃ | 尺寸重量 | 長190mm x 寬130mm x 高45mm,0.7Kg |
輸入 | 16個光信號輸入口(光傳感器) 4個光信號輸入口(多用途)
4數據傳輸口
| 輸出 | 4 個快速跳閘出口Triac技術5A,600Vp (25A<1s) *Triac Irms=25A Vdrm=600V (Itsm=175A)
6個跳閘出口(IEC255-23繼電器標準)5A,AC250V
1個光纖信號輸出口
|
EagleEye-ARC弧光單元主要參數
項 目 | 參 數 | 項 目 | 參 數 |
電源 | 工作電壓:DC12V,功耗:1W | 光照設定 | 10Klux ~ 50Klux |
運行環境 | 運行溫度0 ~ +70℃ | 尺寸重量 | 長190mm x 寬130mm x 高45mm,0.7Kg |
輸入 | 10個光信號輸入口 1數據傳輸口 | 輸出 | 1 個光信號輸出口 1個數據傳輸口 |
EagleEye-CR電流單元主要參數
項 目 | 參 數 | 項 目 | 參 數 |
電源 | 工作電壓:DC12V,功耗:1W | 過流設定 | 50 ~ 500% In |
運行環境 | 運行溫度0 ~ +70℃ | 尺寸重量 | 長190mm x 寬130mm x 高45mm,0.9Kg |
輸入 | 5A、2A、1A 1數據傳輸口 | 輸出 | 1 個光信號輸出口 1個數據傳輸口 |
EagleEye-CR Plus電流擴展單元主要參數
項 目 | 參 數 | 項 目 | 參 數 |
電源 | 工作電壓:DC12V,功耗:1W | 動作時間 | 不大于1ms |
運行環境 | 運行溫度0 ~ +70℃ | 尺寸重量 | 長190mm x 寬130mm x 高45mm,0.7Kg |
輸入 | 4個光信號輸入口 2個光纖通訊口 1 個數據線傳輸口 | 輸出 | 2個光纖通訊口、1 個數據線傳輸口、 1 個光纖信號輸出口
1 個快速跳閘出口Triac技術5A,600Vp (25A<1s) 1個跳閘出口5A,250VAC |
EagleEye-ARC Plus弧光擴展單元主要參數
項 目 | 參 數 | 項 目 | 參 數 |
電源 | 工作電壓:DC12V,功耗:1W | 光照設定 | 10Klux ~ 50Klux |
運行環境 | 運行溫度0 ~ +70℃ | 尺寸重量 | 長160mm x 寬130mm x 高65mm,1.15Kg |
輸入 | 14個光信號輸入口 1數據傳輸口 2個光信號輸入口(一個過流信號,一個光信號) | 輸出 | 2個光信號輸出口;1個數據傳輸口;6個快速跳閘出口; 5A, 600Vp (25A<1s);
*Triac Irms=25A Vdrm=600V (Itsm=175A);
1個常規跳閘出口(IEC255-23繼電器標準)5A,250VAC |